Größentabellen

Mit unseren Größentabellen findest du die Produkte und Schnitte, die zu deinem Körper passen.


T-Shirts

 

Unisex Shirts

Stanley/Stella Unisex Bio-T-Shirt CREATOR
normal
A B C
XS 650 mm 475 mm 210 mm
S 690 mm 495 mm 225 mm
M 730 mm 535 mm 240 mm
L 750 mm 565 mm 245 mm
XL 770 mm 595 mm 250 mm
XXL 790 mm 635 mm 255 mm
3XL 810 mm 675 mm 260 mm

 

Damen Shirts


MaßtabelleFrauen Premium T-Shirt
fällt klein aus
A B C
XS 618 mm 465 mm 150 mm
S 628 mm 485 mm 154 mm
M 640 mm 510 mm 160 mm
L 652 mm 535 mm 166 mm
XL 664 mm 560 mm 172 mm
XXL 679 mm 590 mm 180 mm
3XL 694 mm 620 mm 188 mm
4XL 709 mm 650 mm 196 mm
5XL 724 mm 680 mm 204 mm

 

Hoodies

Männer Hoodies


Männer Premium Hoodie
normal
A B C
XS 690 mm 515 mm 670 mm
S 700 mm 535 mm 674 mm
M 720 mm 560 mm 680 mm
L 740 mm 585 mm 686 mm
XL 760 mm 610 mm 692 mm
XXL 780 mm 640 mm 700 mm
3XL 800 mm 670 mm 708 mm
4XL 820 mm 705 mm 718 mm
5XL 840 mm 740 mm 728 mm

Frauen Hoodies


Frauen Premium Hoodie
normal
A B C
XS 598 mm 485 mm 640 mm
S 608 mm 505 mm 644 mm
M 620 mm 530 mm 650 mm
L 632 mm 555 mm 656 mm
XL 644 mm 580 mm 662 mm
XXL 659 mm 610 mm 670 mm
3XL 674 mm 640 mm 678 mm
4XL 0 mm 0 mm 0 mm

 

Zipper

Stanley/Stella Unisex Bio-Kapuzenjacke CULTIVATOR
normal
A B C
XS 650 mm 530 mm 595 mm
S 690 mm 550 mm 630 mm
M 730 mm 590 mm 655 mm
L 750 mm 620 mm 675 mm
XL 770 mm 650 mm 680 mm
XXL 790 mm 690 mm 685 mm

 

Pullover

Frauen Pullover


Frauen Premium Pullover
normal
A B C
XS 598 mm 485 mm 640 mm
S 608 mm 505 mm 644 mm
M 620 mm 530 mm 650 mm
L 632 mm 555 mm 656 mm
XL 644 mm 580 mm 662 mm
XXL 659 mm 610 mm 670 mm
3XL 674 mm 640 mm 678 mm