Größentabellen
Unisex Shirts
normal
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 650 mm | 475 mm | 210 mm |
S | 690 mm | 495 mm | 225 mm |
M | 730 mm | 535 mm | 240 mm |
L | 750 mm | 565 mm | 245 mm |
XL | 770 mm | 595 mm | 250 mm |
XXL | 790 mm | 635 mm | 255 mm |
Damen Shirts
fällt klein aus
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 650 mm | 445 mm | 146 mm |
M | 670 mm | 475 mm | 152 mm |
L | 690 mm | 510 mm | 158 mm |
XL | 710 mm | 550 mm | 165 mm |
XXL | 730 mm | 580 mm | 170 mm |
3XL | 750 mm | 610 mm | 177 mm |
Damen Tops
normal
A | B | |
---|---|---|
XS | 615 mm | 370 mm |
S | 635 mm | 400 mm |
M | 655 mm | 430 mm |
L | 675 mm | 460 mm |
XL | 695 mm | 490 mm |
XXL | 715 mm | 520 mm |
Hoodies
fällt eher groß aus
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 650 mm | 530 mm | 595 mm |
S | 690 mm | 550 mm | 630 mm |
M | 730 mm | 590 mm | 655 mm |
L | 750 mm | 620 mm | 675 mm |
XL | 770 mm | 650 mm | 680 mm |
XXL | 790 mm | 690 mm | 685 mm |
Zipper
normal
A | B | C | |
---|---|---|---|
XS | 650 mm | 530 mm | 595 mm |
S | 690 mm | 550 mm | 630 mm |
M | 730 mm | 590 mm | 655 mm |
L | 750 mm | 620 mm | 675 mm |
XL | 770 mm | 650 mm | 680 mm |
XXL | 790 mm | 690 mm | 685 mm |